麒麟 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | CF01 | 位置 | 42 | 生命值 | 4900 | |
经验值 | 7000 | 金钱 | 1600 | 灵葫值 | 0 | |
偷窃物品 | 赤血蚕 | 数量 | 3 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
1 | 0 | 0 | 99 | 2 | 20 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
230 | 0 | 230 | 179 | 91 | 否 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
绝技 | ||||||||||||||||
|
战斗脚本 |
||||||||||||||||||
|